Artilheiros
Artilheiros da Copa 2026
Mais gols primeiro; empates desempatados por jogos e minutos. Tabela final pós-torneio.
| # | Jogador | Seleção | J | Min | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8 | 698 | 10 |
| 2 | | | 8 | 740 | 8 |
| 3 | | | 8 | 616 | 7 |
| 4 | | | 5 | 465 | 7 |
| 5 | | | 8 | 597 | 6 |
| 6 | | | 7 | 653 | 6 |
| 7 | | | 8 | 613 | 5 |
| 8 | | | 5 | 414 | 4 |
| 9 | | | 5 | 441 | 4 |
| 10 | | | 4 | 366 | 4 |
| 11 | | | 8 | 384 | 3 |
| 12 | | | 7 | 357 | 3 |
| 13 | | | 7 | 311 | 3 |
| 14 | | | 6 | 230 | 3 |
| 15 | | | 5 | 353 | 3 |
| 16 | | | 5 | 293 | 3 |
| 17 | | | 5 | 385 | 3 |
| 18 | | | 5 | 421 | 3 |
| 19 | | | 5 | 441 | 3 |
| 20 | | | 4 | 149 | 3 |
| 21 | | | 4 | 200 | 3 |
| 22 | | | 4 | 371 | 3 |
| 23 | | | 4 | 225 | 3 |
| 24 | | | 4 | 321 | 3 |
| 25 | | | 4 | 320 | 3 |
| 26 | | | 4 | 355 | 3 |
| 27 | | | 4 | 360 | 3 |
| 28 | | | 3 | 265 | 3 |
| 29 | | | 8 | 193 | 2 |
| 30 | | | 6 | 510 | 2 |
| 31 | | | 6 | 157 | 2 |
| 32 | | | 6 | 285 | 2 |
| 33 | | | 5 | 356 | 2 |
| 34 | | | 5 | 375 | 2 |
| 35 | | | 5 | 366 | 2 |
| 36 | | | 5 | 393 | 2 |
| 37 | | | 4 | 253 | 2 |
| 38 | | | 4 | 236 | 2 |
| 39 | | | 4 | 236 | 2 |
| 40 | | | 4 | 263 | 2 |
| 41 | | | 4 | 324 | 2 |
| 42 | | | 4 | 184 | 2 |
| 43 | | | 4 | 189 | 2 |
| 44 | | | 4 | 216 | 2 |
| 45 | | | 4 | 331 | 2 |
| 46 | | | 4 | 341 | 2 |
| 47 | | | 3 | 252 | 2 |
| 48 | | | 3 | 270 | 2 |
| 49 | | | 3 | 66 | 2 |
| 50 | | | 3 | 144 | 2 |
| # | Jogador | Seleção | J | Min | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8 | 650 | 7 |
| 2 | | | 8 | 740 | 4 |
| 3 | | | 8 | 698 | 4 |
| 4 | | | 6 | 462 | 4 |
| 5 | | | 5 | 428 | 4 |
| 6 | | | 5 | 471 | 4 |
| 7 | | | 7 | 357 | 3 |
| 8 | | | 6 | 399 | 3 |
| 9 | | | 6 | 251 | 3 |
| 10 | | | 5 | 430 | 3 |
| 11 | | | 4 | 363 | 3 |
| 12 | | | 4 | 358 | 3 |
| 13 | | | 8 | 597 | 2 |
| 14 | | | 8 | 495 | 2 |
| 15 | | | 8 | 750 | 2 |
| 16 | | | 7 | 558 | 2 |
| 17 | | | 6 | 510 | 2 |
| 18 | | | 6 | 570 | 2 |
| 19 | | | 6 | 318 | 2 |
| 20 | | | 6 | 506 | 2 |
| 21 | | | 6 | 340 | 2 |
| 22 | | | 6 | 444 | 2 |
| 23 | | | 5 | 428 | 2 |
| 24 | | | 5 | 387 | 2 |
| 25 | | | 4 | 360 | 2 |
| 26 | | | 4 | 353 | 2 |
| 27 | | | 4 | 149 | 2 |
| 28 | | | 4 | 253 | 2 |
| 29 | | | 4 | 390 | 2 |
| 30 | | | 4 | 200 | 2 |
| 31 | | | 4 | 347 | 2 |
| 32 | | | 3 | 270 | 2 |
| 33 | | | 3 | 270 | 2 |
| 34 | | | 3 | 173 | 2 |
| 35 | | | 3 | 182 | 2 |
| 36 | | | 3 | 113 | 2 |
| 37 | | | 8 | 398 | 1 |
| 38 | | | 7 | 487 | 1 |
| 39 | | | 7 | 585 | 1 |
| 40 | | | 6 | 285 | 1 |
| 41 | | | 6 | 478 | 1 |
| 42 | | | 5 | 478 | 1 |
| 43 | | | 5 | 414 | 1 |
| 44 | | | 5 | 441 | 1 |
| 45 | | | 4 | 364 | 1 |
| 46 | | | 4 | 331 | 1 |
| 47 | | | 4 | 289 | 1 |
| 48 | | | 4 | 236 | 1 |
| 49 | | | 4 | 117 | 1 |
| 50 | | | 3 | 252 | 1 |
Perguntas frequentes
Quais são os critérios de desempate para a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026?
A Chuteira de Ouro premia o artilheiro da Copa. Em caso de empate em gols, o desempate é feito pelo maior número de assistências; persistindo o empate, vence quem tiver jogado menos minutos.
Quem foram os últimos artilheiros da Copa do Mundo?
Os últimos vencedores incluem Kylian Mbappé em 2022 (8 gols), Harry Kane em 2018 (6 gols) e James Rodríguez em 2014 (6 gols).